天津城建集团2016年高校毕业生需求计划汇总表—河北工业大学 | |||||||||||
序号 | 单位 | 专业 | 需求人数 | 备 注 | |||||||
合计 | 工程 技术 | 财务 会计 | 人力 资源 | 行政 文秘 | 经济 管理 | 其他 | 生源地区 | ||||
1 | 天津城建集团有限公司工程总承包公司 | 机电一体、自动化 | 5 | 5 | |||||||
小 计 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 天津城建总诚基础设施建设投资有限公司 | 造价 | 1 | 1 | |||||||
金融投资 | 1 | 1 | |||||||||
工程管理 | 1 | 1 | |||||||||
小 计 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
3 | 天津第二市政公路工程有限公司 | 工程管理 | 2 | 2 | |||||||
工程造价 | 2 | 2 | |||||||||
测绘工程 | 1 | 1 | |||||||||
材料 | 1 | 1 | |||||||||
小 计 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 天津第三市政公路工程有限公司 | 工程造价 | 3 | 3 | |||||||
土木工程 | 5 | 5 | |||||||||
机械 | 2 | 2 | |||||||||
小 计 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 天津五市政公路工程有限公司 | 安全工程 | 2 | ||||||||
设备控制与安装 | 1 | ||||||||||
道路与桥梁 | 2 | ||||||||||
给排水 | 1 | ||||||||||
材料与化学 | 1 | ||||||||||
工程管理(造价) | 1 | ||||||||||
汉语言文学、文秘 | 1 | ||||||||||
小 计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 天津第六市政公路工程有限公司 | 道桥 | 10 | 10 | |||||||
财务 | 5 | 5 | |||||||||
无机非金属 | 5 | 5 | |||||||||
小 计 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 天津第七市政公路工程有限公司 | 工程造价 | 2 | 1 | |||||||
财务、金融 | 2 | 2 | |||||||||
思想政治教育、法律 | 1 | 1 | |||||||||
小 计 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
8 | 天津路桥建设工程有限公司 | 土木工程、工程测量、工程造价 | 27 | 27 | |||||||
财务管理 | 1 | 1 | |||||||||
人力资源管理 | 1 | 1 | |||||||||
行政管理 | 1 | 1 | |||||||||
工商管理 | 2 | 2 | |||||||||
小 计 | 32 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
9 | 天津天佳市政公路工程有限公司 | 工程造价 | 2 | ||||||||
土木工程 | 3 | ||||||||||
给排水、交通工程 | 2 | ||||||||||
会 计 | 2 | ||||||||||
小 计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今天是:
天津城建集团2016招聘
2015-11-26 04:15:00
上一篇:
下一篇:
京东金融公司
分享到:
收藏
